
- TIKEN BEARINGS CO.,LTD.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Spherical Roller Bearings>12.598 Inch | 320 Millimeter x 17.323 Inch | 440 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter SKF 23964 CC/C083W509 Spherical Roller Bearings

12.598 Inch | 320 Millimeter x 17.323 Inch | 440 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter SKF 23964 CC/C083W509 Spherical Roller Bearings
Spherical Roller Bearings Round bore type: are a TIKEN BEARINGS CO.,LTD. few 12.598 Inch | 320 Millimeter x 17.323 Inch | 440 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter brands you will find in our inventory. Find 12.598 Inch | 320 Millimeter x 17.323 Inch | 440 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter SKF 23964 CC/C083W509 Spherical Roller Bearings to see what's in stock!
- SKF
23964 CC/C083W509
- Adapter Mount
- Round
- Solid Pillow Block
- Expansion Bearing
- 2.4375 in
- Two-Bolt Base
- 12.598 Inch | 320 Millimeter x 17.323 Inch | 440 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter
-
TIKEN BEARINGS CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Interchange guide 12.598 Inch | 320 Millimeter x 17.323 Inch | 440 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter SKF 23964 CC/C083W509 Spherical Roller Bearings
locking device:: | Adapter Mount | bore type:: | Round | housing construction:: | Solid Pillow Block |
expansion type:: | Expansion Bearing | d: | 2.4375 in | mounting:: | Two-Bolt Base |
Size (mm): | 12.598 Inch | 320 Millimeter x 17.323 Inch | 440 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter |
Frequently bought together 12.598 Inch | 320 Millimeter x 17.323 Inch | 440 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter SKF 23964 CC/C083W509 Spherical Roller Bearings
Fillet Radius/Chamfer | 0.3 mm |
D | 26 mm |
Static Load Rating | 1,570 N |
B | 5 mm |
Radial Clearance | 0.011 to 0.025 mm |
Dynamic Load Rating | 2,630 N |
Configuration | Single Row |
da (min) | 19 mm |
Da (max) | 24 mm |
ra (max) | 0.3 mm |
Question SKF 23964 CC/C083W509 Spherical Roller Bearings ? Find what you need faster by entering your Spherical Roller Bearings information
Spherical Roller Bearings Trade Shows | ||||||||
d | B | D | EAN | Noun | Weight | UNSPSC | series: | |
23172 CAC/C083W509 | 14.173 Inch | 360 Millimeter | 7.559 Inch | 192 Millimeter | 23.622 Inch | 600 Millimeter | 7316577058751 | Bearing | 246.32 | 31171510 | 231 |
230/500 CA/C083W509 | 19.685 Inch | 500 Millimeter | 6.575 Inch | 167 Millimeter | 28.346 Inch | 720 Millimeter | 7316570017137 | Bearing | 246.62 | 31171510 | - |
23964 CC/C08W509 | 12.598 Inch | 320 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 17.323 Inch | 440 Millimeter | 7316571882901 | Bearing | 46.34 | 31171510 | - |
230/600 CA/C083W509 | 23.622 Inch | 600 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 34.252 Inch | 870 Millimeter | 7316576655531 | Bearing | 465.82 | 31171510 | Spherical Roller 230 Series |
23964 CC/C083W509 | 12.598 Inch | 320 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 17.323 Inch | 440 Millimeter | 7316571882925 | Bearing | 46.34 | 31171510 | 239 |
23992 CA/C083W509 | 18.11 Inch | 460 Millimeter | 4.646 Inch | 118 Millimeter | 24.409 Inch | 620 Millimeter | 7316570325614 | Bearing | 139.83 | 31171510 | 239 |
23180 CA/C083W509 | 15.748 Inch | 400 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 25.591 Inch | 650 Millimeter | 7316576657016 | Bearing | 285.16 | 31171510 | 231 |
230/530 CA/C083W509 | 20.866 Inch | 530 Millimeter | 7.283 Inch | 185 Millimeter | 30.709 Inch | 780 Millimeter | 7316577654564 | Bearing | 342.31 | 31171510 | - |
230/500 CA C083 W509 | 500 mm | 167 mm | 720 mm | - | - | - | - | 230 |
230/750 CAC083/W509 | 750 mm | 250 mm | 1090 mm | - | - | - | - | 230 |
Contact Us

- TIKEN BEARINGS CO.,LTD.
- AddressHigashi Yuriage, Kwanashi, Mie 064-0806, Japun
- Phone(Working Time)+81-495-24-6153
- Fax
Related News
skf select bearing catalog |
85x140x41 bearing cad model |
45x65x14 bearing price list |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- 6001rs ceramic Bearing
- 689 ceramic Bearing
- stradic ci4 line roller Bearing
- ucf210 Bearing
New Products
13.386 Inch | 340 Millimeter x 24.409 Inch | 620 Millimeter x 8.819 Inch | 224 Millimeter TIMKEN 23268YMBW33W45AW40IC3 Spherical Roller Bearings
5.118 Inch | 130 Millimeter x 11.024 Inch | 280 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN 23326YMW33W800C4 Spherical Roller Bearings
6.299 Inch | 160 Millimeter x 13.386 Inch | 340 Millimeter x 5.354 Inch | 136 Millimeter TIMKEN 23332YMBW33W800C4 Spherical Roller Bearings
6.693 Inch | 170 Millimeter x 12.205 Inch | 310 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter TIMKEN 23234YMW33 Spherical Roller Bearings
7.874 Inch | 200 Millimeter x 13.386 Inch | 340 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter SKF 24140 CCK30/C3W33 Spherical Roller Bearings