Bearing Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
191.50.6735.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings Stamped Steel 3.7500 in 0.31 207000 lbf
121.50.6700.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 50 30,16 50 mm 50x90x30.16
192.50.6735.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings M804048/M804010 47,625 25,4 88,9 mm
191.50.6300.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 30.2 Kg 2200 kN 1400 r/min 380
192.50.6300.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 9,525 mm 0,032 Kg 11.1125x28.575x9.525 28,575
121.45.6000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 66,3 mm 97000 N / Dynamic lo 91000 N / Static loa Cylindrical Roller B
121.50.6000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.5120 0.6300 3.5630 0.7500
121.45.5600.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 100,012 mm 0,3 mm 36,512 mm 157,162 mm
121.50.5600.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.25 mm 24.500 mm 40100 N M207000
191.50.5600.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 58,000 mm 37,500 37.500x58x4.800 4,800 mm
192.50.5600.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 55 mm 3 mm 15,9 61 mm
121.40.5300.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 13,7 kN 30 30 mm NQIS12/16
1/21